Skip to main contentProdukte
Testsieger: Werkzeugarbeiten Güde Kompressor 580/10/100 EU
Hersteller | Güde |
max. Druck | 10bar |
Kesselvolumen | 100Liter |
Ansaugleistung | 480l/m |
Liefermenge | 400l/min |
Gewicht | 78Kg |
max. Leistung | 3.0kW |
Schalleistungspegel | 97dB |
Ölfrei | |
Tragbar | |
Einhell Kompressor TE-AC
Hersteller | Einhell |
max. Druck | 8bar |
Kesselvolumen | 24Liter |
Ansaugleistung | 230l/m |
Liefermenge | 132l/min |
Gewicht | 23Kg |
max. Leistung | 1.5kW |
Schalleistungspegel | 95dB |
Ölfrei | |
Tragbar | |
Testsieger: Tragbar Einhell Kompressor TH-AC Ölfrei
Hersteller | Einhell |
max. Druck | 10bar |
Kesselvolumen | 50Liter |
Ansaugleistung | 240l/m |
Liefermenge | 173l/min |
Gewicht | 21.5Kg |
max. Leistung | 1.5kW |
Schalleistungspegel | 97dB |
Ölfrei | |
Tragbar | |